Panorama Kyje II

CENA GARÁŽE NENÍ ZAHRNUTA V ZÁKLADNÍ CENĚ BYTU. VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY VČETNĚ DPH.
Byty již od 1,4 mil. Kč! Ceník k tisku naleznete zde. 
Uvedené ceny bytů nezahrnují předzahrádky. U vybraných bytů v 1.NP lze předzahrádku dokoupit pouze za cenu nákladů na schůdky a oplocení!

Podrobné informace k bytu naleznete kliknutím na číslo bytu.
Po kliknutí na 3D zobrazení (odkaz vpravo) si můžete zvolit patro a v zobrazeném průřezu celého patra si můžete vybrat konkrétní byt . Po kliknutí na něj se vám zobrazí půdorys bytu a další podrobnosti o něm

Po poklepání na zvýrazněné (červené) položky v nadpisu tabulky můžete srovnat byty podle vybrané kategorie.

Zobrazit: pouze volné byty | všechny byty     Typ zobrazení: 3D zobrazení | tabulka

A

Byt vzestupně Kat. vzestupně Patro vzestupně Orientace vzestupně Plocha bytu vzestupně Balkón / Terasa / Předzahrádka Základní cena včetně DPH vzestupně Stav Zaslat info (Výše slevy) / cena po slevě
A101 1+kk 1 Z 30,2 m2 7,9 / 0,0 / 19,0 m2 1.495.095,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A102 1+kk 1 Z 30,9 m2 8,3 / 0,0 / 16,0 m2 1.552.121,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A105 1+kk 1 V 30,9 m2 0,0 / 29,9 / 28,0 m2 1.634.111,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A107 2+kk 1 V 47,9 m2 0,0 / 35,9 / 37,0 m2 2.385.334,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A112 1+kk 1 Z 30,9 m2 8,3 / 0,0 / 14,0 m2 1.552.121,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A113 2+kk 1 Z 52,3 m2 8,7 / 0,0 / 24,0 m2 2.451.996,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A205 1+kk 2 V 30,9 m2 8,3 / 0,0 / 0,0 m2 1.660.330,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A209 1+kk 2 V 30,9 m2 8,5 / 0,0 / 0,0 m2 1.665.074,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A212 1+kk 2 Z 30,9 m2 8,3 / 0,0 / 0,0 m2 1.660.333,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A309 1+kk 3 V 30,9 m2 8,5 / 0,0 / 0,0 m2 1.683.161,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A311 1+kk 3 S, Z 32,5 m2 8,5 / 8,6 / 0,0 m2 1.763.677,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A312 1+kk 3 Z 30,9 m2 8,3 / 0,0 / 0,0 m2 1.678.369,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A313 2+kk 3 Z 52,3 m2 8,7 / 0,0 / 0,0 m2 2.656.183,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A404 1+kk 4 V 30,8 m2 6,5 / 0,0 / 0,0 m2 1.647.959,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A405 2+kk 4 Z, S, V 54,9 m2 0,0 / 35,1 / 0,0 m2 3.158.988,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
A406 1+kk 4 Z 33,5 m2 0,0 / 16,7 / 0,0 m2 2.027.736,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO
 

Zaslat informace

Cena garáže není zahrnuta v základní ceně bytu.

Tento formulář slouží pro získání podrobných informací o Vámi vybraném bytě. Po odeslání formuláře budete kontaktováni naším makléřem.

Specifikace bytu
*
*
Kontaktní údaje
*
*
*
Kde jste se o nás dozvěděli?
*
* povinné položky

Naše bytové projekty bývají vyprodány dlouho před dokončením


Home - návrat na hlavní stránku

TXT_LANGUAGES

 
 

Vyberte si projekt na mapě
Byty
Parcely

Vyhledávání