Rezidence Dalejské výhledy

VŠECHNY CENY JSOU VČETNĚ DPH. CENA GARÁŽE NENÍ ZAHRNUTA V ZÁKLADNÍ CENĚ BYTU.

Nyní slevy více než půl milionu korun! Ceník k tisku naleznete zde.

Podrobné informace k bytu naleznete kliknutím na číslo bytu.
Po kliknutí na 3D zobrazení (odkaz vpravo) si můžete zvolit patro a v zobrazeném průřezu celého patra si můžete vybrat konkrétní byt . Po kliknutí na něj se vám zobrazí půdorys bytu a další podrobnosti o něm

Po poklepání na zvýrazněné (červené) položky v nadpisu tabulky můžete srovnat byty podle vybrané kategorie.

Zobrazit: pouze volné byty | všechny byty     Typ zobrazení: 3D zobrazení | tabulka

A

Byt vzestupně Kat. vzestupně Patro vzestupně Orientace vzestupně Plocha bytu vzestupně Balkón / Terasa / Předzahrádka Základní cena včetně DPH vzestupně Stav Zaslat info (Výše slevy) / cena po slevě
A101 2+kk 1NP V 58,0 m2 4,2 / 0,0 / 0,0 m2 3.578.925,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 303.757,- Kč / 3.275.168,- Kč
A102 1+kk 1NP V 33,1 m2 9,0 / 0,0 / 42,0 m2 2.331.200,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 197.400,- Kč / 2.133.800,- Kč
A104 3+kk 1NP S, Z 75,3 m2 8,7 / 0,0 / 0,0 m2 4.656.600,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 330.340,- Kč / 4.326.260,- Kč
A111 3+kk 1NP J, V 75,4 m2 0,0 / 0,0 / 87,0 m2 4.640.100,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 374.220,- Kč / 4.265.880,- Kč
A113 2+kk 1NP V 54,9 m2 0,0 / 0,0 / 65,8 m2 3.419.150,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 276.235,- Kč / 3.142.915,- Kč
A203 4+kk 2NP S, V 83,6 m2 5,9 / 0,0 / 0,0 m2 5.147.750,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 423.162,- Kč / 4.724.588,- Kč
A204 3+kk 2NP S, Z 75,8 m2 8,0 / 0,0 / 0,0 m2 4.776.000,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 330.340,- Kč / 4.445.660,- Kč
A208 2+kk 2NP Z 57,1 m2 4,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.620.350,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 240.367,- Kč / 3.379.983,- Kč
A211 3+kk 2NP J, V 75,8 m2 8,0 / 0,0 / 0,0 m2 4.776.000,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 394.020,- Kč / 4.381.980,- Kč
A301 2+kk 3NP V 57,1 m2 4,5 / 0,0 / 0,0 m2 3.613.125,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 296.687,- Kč / 3.316.438,- Kč
A401 1+kk 4NP V 33,1 m2 4,5 / 0,0 / 0,0 m2 2.280.075,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 185.587,- Kč / 2.094.488,- Kč

B

Byt vzestupně Kat. vzestupně Patro vzestupně Orientace vzestupně Plocha bytu vzestupně Balkón / Terasa / Předzahrádka Základní cena včetně DPH vzestupně Stav Zaslat info (Výše slevy) / cena po slevě
B101 2+kk 1NP V 58,0 m2 4,2 / 0,0 / 0,0 m2 3.578.925,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 303.757,- Kč / 3.275.168,- Kč
B102 1+kk 1NP V 33,1 m2 9,0 / 0,0 / 53,0 m2 2.331.200,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 197.400,- Kč / 2.133.800,- Kč
B104 3+kk 1NP S, Z 75,3 m2 8,7 / 0,0 / 0,0 m2 4.656.600,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 362.180,- Kč / 4.294.420,- Kč
B109 1+kk 1NP Z 36,9 m2 0,0 / 0,0 / 53,5 m2 2.421.550,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 142.065,- Kč / 2.279.485,- Kč
B113 2+kk 1NP V 54,9 m2 0,0 / 0,0 / 90,0 m2 3.479.650,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 276.235,- Kč / 3.203.415,- Kč
B201 2+kk 2NP V 58,0 m2 4,1 / 0,0 / 0,0 m2 3.653.900,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 302.495,- Kč / 3.351.405,- Kč
B203 4+kk 2NP S, V 83,6 m2 5,9 / 0,0 / 0,0 m2 5.147.750,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 423.162,- Kč / 4.724.588,- Kč
B204 3+kk 2NP S, Z 75,8 m2 8,0 / 0,0 / 0,0 m2 4.776.000,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 362.180,- Kč / 4.413.820,- Kč
B302 1+kk 3NP V 33,6 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 2.419.200,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 198.450,- Kč / 2.220.750,- Kč
B308 2+kk 3NP V 54,6 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.634.650,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 298.455,- Kč / 3.336.195,- Kč
 

Zaslat informace

Cena garáže není zahrnuta v základní ceně bytu.

Tento formulář slouží pro získání podrobných informací o Vámi vybraném bytě. Po odeslání formuláře budete kontaktováni naším makléřem.

Specifikace bytu
*
*
Kontaktní údaje
*
*
*
Kde jste se o nás dozvěděli?
*
* povinné položky

Naše bytové projekty bývají vyprodány dlouho před dokončením


Home - návrat na hlavní stránku

TXT_LANGUAGES

 
 

Vyberte si projekt na mapě
Byty
Parcely

Vyhledávání