Viladomy u Vinořského zámku

Slevy až 620.000 Kč na všechny byty. Ceník k tisku naleznete zde.

Podrobné informace k bytu naleznete kliknutím na číslo bytu.
Po kliknutí na 3D zobrazení (odkaz vpravo) si můžete zvolit patro a v zobrazeném průřezu celého patra si můžete vybrat konkrétní byt . Po kliknutí na něj se vám zobrazí půdorys bytu a další podrobnosti o něm

Po poklepání na zvýrazněné (červené) položky v nadpisu tabulky můžete srovnat byty podle vybrané kategorie.

Zobrazit: pouze volné byty | všechny byty     Typ zobrazení: 3D zobrazení | tabulka

A1

Byt vzestupně Kat. vzestupně Patro vzestupně Orientace vzestupně Plocha bytu vzestupně Balkón / Terasa / Předzahrádka Základní cena včetně DPH vzestupně Stav Zaslat info (Výše slevy) / cena po slevě
A111 1+kk 1NP 35,7 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.139.816,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 256.620,- Kč / 1.883.196,- Kč
A112 1+kk 1NP 40,1 m2 10,1 / 0,0 / 77,7 m2 2.398.256,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 293.020,- Kč / 2.105.236,- Kč
A114 1+kk 1NP 48,8 m2 0,0 / 14,6 / 20,0 m2 2.798.852,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 341.965,- Kč / 2.456.887,- Kč
A115 1+kk 1NP 34,5 m2 0,0 / 8,9 / 11,0 m2 2.099.166,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 251.745,- Kč / 1.847.421,- Kč
A116 3+kk 1NP 73,1 m2 0,0 / 15,0 / 90,0 m2 4.183.308,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 520.910,- Kč / 3.662.398,- Kč
A117 2+kk 1NP 54,9 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.097.836,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 378.495,- Kč / 2.719.341,- Kč
A118 1+kk 1NP 35,7 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.142.526,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 256.945,- Kč / 1.885.581,- Kč
A121 2+kk 2NP 53,8 m2 19,9 / 24,1 / 0,0 m2 3.422.888,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 418.210,- Kč / 3.004.678,- Kč
A122 3+1 2NP 81,4 m2 19,9 / 29,5 / 0,0 m2 4.982.490,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 620.425,- Kč / 4.362.065,- Kč
A123 1+kk 2NP 34,8 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.113.258,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 253.435,- Kč / 1.859.823,- Kč
A125 2+kk 2NP 55,3 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.119.648,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 381.160,- Kč / 2.738.488,- Kč
A126 1+kk 2NP 36,0 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.175.046,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 260.845,- Kč / 1.914.201,- Kč
A131 1+kk 3NP 35,9 m2 14,2 / 18,5 / 0,0 m2 2.506.208,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 300.560,- Kč / 2.205.648,- Kč
A133 1+kk 3NP 34,8 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.118.136,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 254.020,- Kč / 1.864.116,- Kč
A135 2+kk 3NP 55,3 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.129.224,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 382.330,- Kč / 2.746.894,- Kč
A136 1+kk 3NP 36,0 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.179.924,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 261.430,- Kč / 1.918.494,- Kč

A2

Byt vzestupně Kat. vzestupně Patro vzestupně Orientace vzestupně Plocha bytu vzestupně Balkón / Terasa / Předzahrádka Základní cena včetně DPH vzestupně Stav Zaslat info (Výše slevy) / cena po slevě
A211 1+kk 1NP 35,7 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.139.816,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 256.620,- Kč / 1.883.196,- Kč
A213 2+kk 1NP 46,6 m2 0,0 / 10,5 / 162,7 m2 2.727.564,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 333.255,- Kč / 2.394.309,- Kč
A214 2+kk 1NP 48,8 m2 0,0 / 14,6 / 0,0 m2 2.798.852,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 341.965,- Kč / 2.456.887,- Kč
A215 1+kk 1NP 34,5 m2 0,0 / 8,9 / 0,0 m2 2.099.166,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 251.745,- Kč / 1.847.421,- Kč
A217 2+kk 1NP 54,9 m2 9,0 / 0,0 / 96,0 m2 3.097.836,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 378.495,- Kč / 2.719.341,- Kč
A218 1+kk 1NP 35,7 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.142.526,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 256.945,- Kč / 1.885.581,- Kč
A222 4+kk 2NP 81,3 m2 19,9 / 29,5 / 0,0 m2 4.982.490,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 620.425,- Kč / 4.362.065,- Kč
A223 1+kk 2NP 34,8 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.113.258,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 253.435,- Kč / 1.859.823,- Kč
A225 2+kk 2NP 55,3 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.119.648,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 381.160,- Kč / 2.738.488,- Kč
A226 1+kk 2NP 36,0 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.175.046,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 260.845,- Kč / 1.914.201,- Kč
A231 1+kk 3NP 35,9 m2 14,2 / 18,5 / 0,0 m2 2.506.208,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 300.560,- Kč / 2.205.648,- Kč
A232 2+kk 3NP 59,0 m2 14,2 / 22,7 / 0,0 m2 3.761.772,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 459.615,- Kč / 3.302.157,- Kč
A233 1+kk 3NP 34,8 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.118.136,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 254.020,- Kč / 1.864.116,- Kč
A234 3+kk 3NP 73,7 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 4.053.330,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 504.725,- Kč / 3.548.605,- Kč
A235 2+kk 3NP 55,3 m2 9,0 / 0,0 / 0,0 m2 3.129.224,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 382.330,- Kč / 2.746.894,- Kč
A236 1+kk 3NP 36,0 m2 9,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.179.924,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 261.430,- Kč / 1.918.494,- Kč

B

Byt vzestupně Kat. vzestupně Patro vzestupně Orientace vzestupně Plocha bytu vzestupně Balkón / Terasa / Předzahrádka Základní cena včetně DPH vzestupně Stav Zaslat info (Výše slevy) / cena po slevě
B11 2+kk 1NP 54,2 m2 11,3 / 0,0 / 123,5 m2 3.137.204,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 383.305,- Kč / 2.753.899,- Kč
B12 1+kk 1NP 42,1 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.503.498,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 300.235,- Kč / 2.203.263,- Kč
B13 3+kk 1NP 64,9 m2 9,1 / 0,0 / 0,0 m2 3.575.700,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 445.250,- Kč / 3.130.450,- Kč
B16 1+kk 1NP 36,4 m2 11,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.229.246,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 267.345,- Kč / 1.961.901,- Kč
B21 2+kk 2NP 54,4 m2 11,3 / 0,0 / 0,0 m2 3.151.568,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 385.060,- Kč / 2.766.508,- Kč
B22 1+kk 2NP 42,3 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.512.712,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 301.340,- Kč / 2.211.372,- Kč
B26 1+kk 2NP 36,5 m2 11,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.233.582,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 267.865,- Kč / 1.965.717,- Kč
B31 2+kk 3NP 54,5 m2 11,3 / 0,0 / 0,0 m2 3.151.568,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 385.060,- Kč / 2.766.508,- Kč
B32 1+kk 3NP 42,3 m2 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 2.512.712,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 301.340,- Kč / 2.211.372,- Kč
B33 3+kk 3NP 65,2 m2 9,1 / 0,0 / 0,0 m2 3.591.882,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 447.265,- Kč / 3.144.617,- Kč
B36 1+kk 3NP 36,5 m2 11,3 / 0,0 / 0,0 m2 2.233.582,- Kč VOLNÝ ZASLAT INFO 267.865,- Kč / 1.965.717,- Kč
 

Zaslat informace

Cena garáže není zahrnuta v základní ceně bytu.

Tento formulář slouží pro získání podrobných informací o Vámi vybraném bytě. Po odeslání formuláře budete kontaktováni naším makléřem.

Specifikace bytu
*
*
Kontaktní údaje
*
*
*
Kde jste se o nás dozvěděli?
*
* povinné položky

Naše bytové projekty bývají vyprodány dlouho před dokončením


Home - návrat na hlavní stránku

TXT_LANGUAGES

 
 

Vyberte si projekt na mapě
Byty
Parcely

Vyhledávání