
VŠECHNY CENY JSOU UVÁDĚNY VČETNĚ DPH. CENA GARÁŽE NENÍ ZAHRNUTA V ZÁKLADNÍ CENĚ BYTU.
I. ETAPA: DOMY D, E, F, G
II. ETAPA: DOMY A, B, C
Slevy více než 350,000 Kč na všechny byty v projektu "Viladomy Uhříněves". Ceník k tisku naleznete zde.
Podrobné informace k bytu naleznete kliknutím na číslo bytu.
Po kliknutí na 3D zobrazení (odkaz vpravo) si můžete zvolit patro a v zobrazeném průřezu celého patra si můžete vybrat konkrétní byt . Po kliknutí na něj se vám zobrazí půdorys bytu a další podrobnosti o něm
Po poklepání na zvýrazněné (červené) položky v nadpisu tabulky můžete srovnat byty podle vybrané kategorie.
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A02 | 1+kk | 1NP | SV | 41,3 m2 | 0,0 / 10,5 / 52,0 m2 | 2.415.050,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.860,- Kč / 2.227.190,- Kč |
| A03 | 1+kk | 1NP | V | 31,2 m2 | 0,0 / 9,2 / 0,0 m2 | 2.098.250,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 163.217,- Kč / 1.935.033,- Kč |
| A04 | 2+kk | 1NP | V,J | 57,6 m2 | 0,0 / 6,4 / 52,0 m2 | 3.177.360,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.735,- Kč / 2.925.625,- Kč |
| A05 | 1+kk | 1NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.786.950,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.002,- Kč / 1.647.948,- Kč |
| A06 | 2+kk | 1NP | S,J | 62,1 m2 | 0,0 / 0,0 / 108,0 m2 | 3.235.680,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 256.355,- Kč / 2.979.325,- Kč |
| A07 | 1+kk | 1NP | J | 38,8 m2 | 0,0 / 7,0 / 62,0 m2 | 2.092.750,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.789,- Kč / 1.929.961,- Kč |
| A09 | 3+kk | 2NP | SZ,SV | 79,5 m2 | 11,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.343.880,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 350.650,- Kč / 3.993.230,- Kč |
| A10 | 1+kk | 2NP | SV | 41,0 m2 | 9,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.383.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 185.379,- Kč / 2.197.771,- Kč |
| A11 | 1+kk | 2NP | V | 35,2 m2 | 9,2 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.086.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.276,- Kč / 1.923.874,- Kč |
| A12 | 2+kk | 2NP | V,J | 57,1 m2 | 6,4 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.143.340,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 249.040,- Kč / 2.894.300,- Kč |
| A14 | 1+kk | 2NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.805.100,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 140.414,- Kč / 1.664.686,- Kč |
| A15 | 1+kk | 2NP | J | 33,0 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.880.450,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.275,- Kč / 1.734.175,- Kč |
| A16 | 1+kk | 2NP | J | 32,9 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.882.650,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.446,- Kč / 1.736.204,- Kč |
| A17 | 2+kk | 2NP | SZ,J | 57,3 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.175.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.564,- Kč / 2.923.636,- Kč |
| A19 | 2+kk | 3NP | V,J | 64,1 m2 | 6,4 / 25,8 / 0,0 m2 | 3.726.540,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 295.246,- Kč / 3.431.294,- Kč |
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B01 | 3+kk | 1NP | S,Z | 79,5 m2 | 0,0 / 7,0 / 120,0 m2 | 4.262.790,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 344.104,- Kč / 3.918.686,- Kč |
| B02 | 1+kk | 1NP | Z | 40,9 m2 | 0,0 / 8,6 / 0,0 m2 | 2.415.600,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.903,- Kč / 2.227.697,- Kč |
| B03 | 1+kk | 1NP | JZ | 35,1 m2 | 0,0 / 9,7 / 66,0 m2 | 2.119.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.843,- Kč / 1.954.307,- Kč |
| B04 | 2+kk | 1NP | JZ,JV | 57,2 m2 | 0,0 / 14,0 / 118,0 m2 | 3.178.440,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.821,- Kč / 2.926.619,- Kč |
| B05 | 1+kk | 1NP | JV | 31,0 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.794.100,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.558,- Kč / 1.654.542,- Kč |
| B07 | 1+kk | 1NP | JV | 38,5 m2 | 0,0 / 0,0 / 84,0 m2 | 2.120.800,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.971,- Kč / 1.955.829,- Kč |
| B10 | 3+kk | 2NP | S,Z | 79,5 m2 | 7,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.262.790,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 344.104,- Kč / 3.918.686,- Kč |
| B11 | 1+kk | 2NP | Z | 41,1 m2 | 8,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.415.600,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.903,- Kč / 2.227.697,- Kč |
| B12 | 1+kk | 2NP | JZ | 35,1 m2 | 9,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.119.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.843,- Kč / 1.954.307,- Kč |
| B13 | 2+kk | 2NP | JZ,JV | 57,2 m2 | 14,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.358.260,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 266.068,- Kč / 3.092.192,- Kč |
| B15 | 1+kk | 2NP | JV | 31,7 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.819.400,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 141.526,- Kč / 1.677.874,- Kč |
| B16 | 1+kk | 2NP | JV | 32,9 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.037.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 158.468,- Kč / 1.878.732,- Kč |
| B17 | 1+kk | 2NP | JV | 32,8 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.037.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 158.468,- Kč / 1.878.732,- Kč |
| B18 | 2+kk | 2NP | S,JV | 57,3 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.124.980,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 247.585,- Kč / 2.877.395,- Kč |
| B19 | 2+kk | 3NP | Z,S,V | 60,4 m2 | 7,0 / 18,0 / 0,0 m2 | 3.560.760,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 282.111,- Kč / 3.278.649,- Kč |
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C02 | 1+kk | 1NP | SV | 41,3 m2 | 0,0 / 10,5 / 60,0 m2 | 2.415.050,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.860,- Kč / 2.227.190,- Kč |
| C03 | 1+kk | 1NP | V | 35,2 m2 | 0,0 / 9,2 / 0,0 m2 | 2.098.250,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 163.217,- Kč / 1.935.033,- Kč |
| C04 | 2+kk | 1NP | V,J | 57,6 m2 | 0,0 / 6,4 / 44,0 m2 | 3.177.360,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.735,- Kč / 2.925.625,- Kč |
| C05 | 1+kk | 1NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.786.950,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.002,- Kč / 1.647.948,- Kč |
| C06 | 2+kk | 1NP | S,J | 62,1 m2 | 0,0 / 0,0 / 112,0 m2 | 3.235.680,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 256.355,- Kč / 2.979.325,- Kč |
| C07 | 1+kk | 1NP | J | 38,8 m2 | 0,0 / 0,0 / 69,0 m2 | 2.092.750,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.789,- Kč / 1.929.961,- Kč |
| C09 | 3+kk | 2NP | SZ,SV | 79,5 m2 | 11,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.343.880,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 350.650,- Kč / 3.993.230,- Kč |
| C10 | 1+kk | 2NP | SV | 41,0 m2 | 9,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.383.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 185.379,- Kč / 2.197.771,- Kč |
| C11 | 1+kk | 2NP | V | 35,2 m2 | 9,2 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.086.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.276,- Kč / 1.923.874,- Kč |
| C12 | 2+kk | 2NP | V,J | 57,1 m2 | 6,4 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.143.340,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 249.040,- Kč / 2.894.300,- Kč |
| C13 | 1+kk | 2NP | J | 32,0 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.795.750,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.686,- Kč / 1.656.064,- Kč |
| C14 | 1+kk | 2NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.805.100,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 140.414,- Kč / 1.664.686,- Kč |
| C15 | 1+kk | 2NP | J | 33,0 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.880.450,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.275,- Kč / 1.734.175,- Kč |
| C16 | 1+kk | 2NP | J | 32,9 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.882.650,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.446,- Kč / 1.736.204,- Kč |
| C17 | 2+kk | 2NP | SZ,J | 57,3 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.175.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.564,- Kč / 2.923.636,- Kč |
| C19 | 2+kk | 3NP | V,J | 64,1 m2 | 6,4 / 25,8 / 0,0 m2 | 3.726.540,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 295.246,- Kč / 3.431.294,- Kč |
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D01 | 3+kk | 1NP | S,Z | 79,5 m2 | 0,0 / 7,0 / 120,0 m2 | 4.262.790,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 344.104,- Kč / 3.918.686,- Kč |
| D02 | 1+kk | 1NP | Z | 40,9 m2 | 0,0 / 8,6 / 0,0 m2 | 2.415.600,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.903,- Kč / 2.227.697,- Kč |
| D03 | 1+kk | 1NP | JZ | 35,1 m2 | 0,0 / 9,7 / 103,0 m2 | 2.119.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.843,- Kč / 1.954.307,- Kč |
| D05 | 1+kk | 1NP | JV | 31,0 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.794.100,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.558,- Kč / 1.654.542,- Kč |
| D07 | 1+kk | 1NP | JV | 38,5 m2 | 0,0 / 0,0 / 80,0 m2 | 2.120.800,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.971,- Kč / 1.955.829,- Kč |
| D08 | 1+kk | 1NP | JV | 38,6 m2 | 0,0 / 0,0 / 74,0 m2 | 2.132.350,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 165.870,- Kč / 1.966.480,- Kč |
| D09 | 2+kk | 1NP | S,JV | 55,5 m2 | 0,0 / 0,0 / 125,0 m2 | 2.869.560,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 227.349,- Kč / 2.642.211,- Kč |
| D10 | 3+kk | 2NP | S,Z | 79,5 m2 | 7,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.262.790,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 344.104,- Kč / 3.918.686,- Kč |
| D12 | 1+kk | 2NP | JZ | 35,1 m2 | 9,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.119.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.843,- Kč / 1.954.307,- Kč |
| D13 | 2+kk | 2NP | JZ,JV | 57,2 m2 | 14,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.358.260,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 266.068,- Kč / 3.092.192,- Kč |
| D15 | 1+kk | 2NP | JV | 31,7 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.819.400,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.515,- Kč / 1.679.885,- Kč |
| D16 | 1+kk | 2NP | JV | 32,9 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.037.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 158.468,- Kč / 1.878.732,- Kč |
| D17 | 1+kk | 2NP | JV | 32,8 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.037.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 158.468,- Kč / 1.878.732,- Kč |
| D18 | 2+kk | 2NP | S,JV | 57,3 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.124.980,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 247.585,- Kč / 2.877.395,- Kč |
| D19 | 2+kk | 3NP | Z,S,V | 60,4 m2 | 7,0 / 18,9 / 0,0 m2 | 3.560.760,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 282.111,- Kč / 3.278.649,- Kč |
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E02 | 1+kk | 1NP | SV | 41,3 m2 | 0,0 / 10,5 / 38,0 m2 | 2.415.050,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.860,- Kč / 2.227.190,- Kč |
| E03 | 1+kk | 1NP | V | 35,2 m2 | 0,0 / 9,2 / 0,0 m2 | 2.098.250,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 163.217,- Kč / 1.935.033,- Kč |
| E04 | 2+kk | 1NP | V,J | 57,6 m2 | 0,0 / 6,4 / 46,0 m2 | 3.177.360,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.735,- Kč / 2.925.625,- Kč |
| E05 | 1+kk | 1NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.786.950,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.002,- Kč / 1.647.948,- Kč |
| E06 | 2+kk | 1NP | S,J | 62,1 m2 | 0,0 / 0,0 / 124,0 m2 | 3.235.680,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 256.355,- Kč / 2.979.325,- Kč |
| E07 | 1+kk | 1NP | J | 38,8 m2 | 0,0 / 0,0 / 78,0 m2 | 2.092.750,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.789,- Kč / 1.929.961,- Kč |
| E09 | 3+kk | 2NP | SZ,SV | 79,5 m2 | 11,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.343.880,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 350.650,- Kč / 3.993.230,- Kč |
| E11 | 1+kk | 2NP | V | 35,2 m2 | 9,2 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.086.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.276,- Kč / 1.923.874,- Kč |
| E12 | 2+kk | 2NP | V,J | 57,1 m2 | 6,4 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.143.340,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 249.040,- Kč / 2.894.300,- Kč |
| E14 | 1+kk | 2NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.805.100,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 140.414,- Kč / 1.664.686,- Kč |
| E15 | 1+kk | 2NP | J | 33,0 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.880.450,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.275,- Kč / 1.734.175,- Kč |
| E16 | 1+kk | 2NP | J | 32,9 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.882.650,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.446,- Kč / 1.736.204,- Kč |
| E17 | 2+kk | 2NP | SZ,J | 57,3 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.175.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.564,- Kč / 2.923.636,- Kč |
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F02 | 1+kk | 1NP | Z | 40,9 m2 | 0,0 / 8,6 / 0,0 m2 | 2.415.600,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 187.903,- Kč / 2.227.697,- Kč |
| F03 | 1+kk | 1NP | JZ | 35,1 m2 | 0,0 / 9,7 / 108,0 m2 | 2.119.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.843,- Kč / 1.954.307,- Kč |
| F10 | 3+kk | 2NP | S,Z | 79,5 m2 | 7,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.262.790,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 344.104,- Kč / 3.918.686,- Kč |
| F12 | 1+kk | 2NP | JZ | 35,1 m2 | 9,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.119.150,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 164.843,- Kč / 1.954.307,- Kč |
| F13 | 2+kk | 2NP | JZ,JV | 57,2 m2 | 14,0 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.358.260,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 266.068,- Kč / 3.092.192,- Kč |
| F15 | 1+kk | 2NP | JV | 31,7 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.819.400,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 141.526,- Kč / 1.677.874,- Kč |
| F17 | 1+kk | 2NP | JV | 32,8 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 2.037.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 158.468,- Kč / 1.878.732,- Kč |
| F18 | 2+kk | 2NP | S,JV | 57,3 m2 | 4,6 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.124.980,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 247.585,- Kč / 2.877.395,- Kč |
| F19 | 2+kk | 3NP | Z,S,V | 60,4 m2 | 7,0 / 18,9 / 0,0 m2 | 3.560.760,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 282.111,- Kč / 3.278.649,- Kč |
| Byt |
Kat. |
Patro |
Orientace |
Plocha bytu |
Balkón / Terasa / Předzahrádka | Základní cena včetně DPH |
Stav | Zaslat info | (Výše slevy) / cena po slevě |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G03 | 1+kk | 1NP | V | 35,2 m2 | 0,0 / 9,2 / 0,0 m2 | 2.098.250,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 163.217,- Kč / 1.935.033,- Kč |
| G04 | 2+kk | 1NP | V,J | 57,6 m2 | 0,0 / 6,4 / 95,0 m2 | 3.177.360,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.735,- Kč / 2.925.625,- Kč |
| G05 | 1+kk | 1NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.786.950,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 139.002,- Kč / 1.647.948,- Kč |
| G06 | 2+kk | 1NP | S,J | 62,1 m2 | 0,0 / 0,0 / 123,0 m2 | 3.235.680,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 256.355,- Kč / 2.979.325,- Kč |
| G07 | 1+kk | 1NP | J | 38,8 m2 | 0,0 / 0,0 / 76,0 m2 | 2.092.750,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 162.789,- Kč / 1.929.961,- Kč |
| G09 | 3+kk | 2NP | SZ,SV | 79,5 m2 | 11,7 / 0,0 / 0,0 m2 | 4.343.880,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 350.650,- Kč / 3.993.230,- Kč |
| G14 | 1+kk | 2NP | J | 31,7 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.805.100,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 140.414,- Kč / 1.664.686,- Kč |
| G15 | 1+kk | 2NP | J | 33,0 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.880.450,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.275,- Kč / 1.734.175,- Kč |
| G16 | 1+kk | 2NP | J | 32,9 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 1.882.650,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 146.446,- Kč / 1.736.204,- Kč |
| G17 | 2+kk | 2NP | SZ,J | 57,3 m2 | 4,8 / 0,0 / 0,0 m2 | 3.175.200,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 251.564,- Kč / 2.923.636,- Kč |
| G19 | 2+kk | 3NP | V,J | 64,1 m2 | 6,4 / 25,8 / 0,0 m2 | 3.726.540,- Kč | VOLNÝ | ZASLAT INFO | 295.246,- Kč / 3.431.294,- Kč |